〇=空き、☓=満員、△=隔週で空き、仮=仮押さえ中
*2024年12月10日更新
空き時間は随時変更しておりますのでお申し込み直前にご確認下さい。
下記以外の時間帯調整は応相談となります。お気軽にお問い合わせ下さい。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
09:00~10:00 | × | × | ◯ | ☓ | ◯ | ☓ |
10:00~11:00 | × | × | △ | × | × | ☓ |
11:00~12:00 | △ | × | × | ◯ | ◯ | ☓ |
12:00~13:00 | × | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
15:00~16:00 | ◯ | ☓ | × | × | ☓ | × |
16:00~17:00 | × | ☓ | ◯ | ◯ | × | × |
17:00~18:00 | × | △ | × | × | × | ☓ |
18:00~19:00 | × | × | × | × | × | × |
19:00~20:00 | × | × | × | × | × | × |
20:00~21:00 | × | × | × | × | × | ☓ |
21:00~22:00 | ☓ | ◯ | × | × | × | ☓ |
*